|
|
Расписание рингов, воскресенье 22.1.2006
РИНГ 1
Knut Andersen, Норвегия
| Датско-шведская фермерская собака | 5 | 9:30 |
| Ризеншнауцер п/с | 1 |
| Ризеншнауцер чёрный | 15 |
| Боксёр | 33 | 10:40 |
| щенки | 6 |
| кобели | 9 |
| суки | 18 |
| * Доберман | 32 | 12:20 |
| щенки | 5 |
| кобели | 10 |
| суки | 17 |
РИНГ 2
Roger Vanhoenacker, Бельгия
| Большой швейцарский зенненхунд | 2 | 9:30 |
| Аппенцеллер зенненхунд | 4 |
| Энтлебухер зенненхунд | 4 |
| Бернский зенненхунд | 77 | 10:00 |
| щенки | 8 |
| кобели | 31 |
| суки | 38 | 12:00 |
РИНГ 3
Béla Siklósi, Венгрия
| Среднеазиатская овчарка | 1 | 9:30 |
| Кавказская овчарка | 3 |
| Бульмастиф | 30 |
| щенки | 5 |
| кобели | 12 |
| суки | 13 |
| Ландзеер | 12 | 11:20 |
| Ньюфаундленд | 33 | 12:00 |
| щенки | 2 |
| кобели | 12 |
| суки | 19 |
РИНГ 4
Kari Järvinen, Финляндия
| Дого аргентино | 16 | 10:00 |
| Ротвейлер (без щенков) | 63 | 10:50 |
| кобели | 25 |
| суки | 39 | 12:10 |
РИНГ 5
Björn Einarsve, Швеция
| Немецкий дог (палевый и тигровый) | 37 | 9:30 |
| щенки | 3 |
| кобели | 14 |
| суки | 20 |
| Немецкий дог (чёрный и мраморный) | 31 | 11:30 |
| кобели | 15 |
| суки | 16 |
| Немецкий дог (голубой) | 12 | 13:00 |
РИНГ 6
Rune Fagerström, Финляндия
| * Ротвейлер – щенки | 10 | 10:30 |
| Сенбернар к/ш | 2 |
| Сенбернар д/ш | 6 |
| Веймаранер к/ш | 3 | 11:30 |
| Выжла к/ш | 3 |
| Выжла ж/ш | 1 |
| Спиноне | 3 |
| Немецкий лангхаар | 1 |
| Немецкий курцхаар | 11 |
| Немецкий дратхаар | 6 | 12:45 |
| Французский брак пиренейского типа | 1 |
| Малый мюнстерлендер | 4 |
| Бретонский эпаньоль | 2 |
| Итальянский брак | 7 |
| Гриффон Картальса | 1 |
РИНГ 7
Frances Toman, Ирландия
| Пиренейская горная собака | 5 | 9:30 |
| Норвежский бухунд | 8 |
| Шведский валлхунд | 24 | 10:15 |
| Самоед | 43 | 11:40 |
| щенки | 6 |
| кобели | 15 |
| суки | 22 |
РИНГ 8
Hans Lehtinen, Финляндия
| Португес Поденго ж/ш, средний | 2 | 9:30 |
| Португес Поденго г/ш, миниатюрный | 3 |
| Португес Поденго ж/ш, миниатюрный | 6 |
| Норвежский лундехунд | 5 |
| Кирнеко дель Этна | 7 |
| Кеесхонд | 19 | 10:20 |
| Леонбергер | 38 | 11:30 |
| щенки | 3 |
| кобели | 14 |
| суки | 21 | 12:30 |
РИНГ 9
Paul Singleton, Великобритания
Судья-стажёр: Harri Lehkonen: фараонова собака
| Поденко Ибиценко д/ш | 5 | 10:00 |
| Поденко Ибиценко к/ш | 5 |
| Фараонова собака | 19 | 10:40 |
| Басенджи | 23 | 11:50 |
РИНГ 10
Victor Raamsdonk, Нидерланды
| Неаполитанский мастиф | 4 | 9:30 |
| Тибетский мастиф | 5 |
| Английский бульдог | 23 | 10:00 |
| Французский бульдог | 39 | 11:15 |
| Бостон терьер | 14 | 13: |
РИНГ 11
Jean-Jacques Dupas, Франция
| Пиренейский мастиф | 5 | 9:30 |
| Волпино италиано | 3 |
| Перуанская голая собака, средняя | 1 |
| Перуанская голая собака, большая | 2 |
| Миттель шпиц (коричневый и чёрный) | 4 |
| Миттель шпиц (другие окрасы) | 12 | 10:20 |
| Мексиканская голая собака, стандартная | 1 |
| Клейн шпиц (белый) | 1 |
| Клейн шпиц (коричневый и чёрный) | 17 |
| Клейн шпиц (другие окрасы) | 14 | 12:00 |
| Американский Акита | 9 |
| Пудель большой (серебр/абрикос) | 4 |
| Пудель большой (чёрн/коричн/белый) | 10 |
РИНГ 12
Maritha Östlund-Holmsten, Швеция
| Цвергшнауцер белый | 11 | 9:30 |
| Цвергшнауцер ч/с | 27 |
| Цвергшнауцер чёрный | 29 | 11:30 |
| Цвергшнауцер п/с | 18 | 13:00 |
РИНГ 13
Roger Barenne, Франция
| Той пудель | 12 | 9:30 |
| Пудель карликовый (чёрн/коричн/белый) | 21 |
| Пудель карликовый (серебр/абрикос) | 24 | 11:15 |
| Пудель малый (чёрн/коричн/белый) | 14 | 12:30 |
| Пудель малый (серебр/абрикос) | 11 |
РИНГ 14
Patric Ragnarson, Швеция
| Миттельшнауцер, чёрный | 2 | 9:30 |
| Миттельшнауцер, п/с | 16 |
| Пинчер | 24 | 10:30 |
| Цвергпинчер | 38 | 11:45 |
| щенки | 4 |
| кобели | 17 |
| суки | 17 | 12:50 |
РИНГ 15
Henrik Soeborg, Дания
| Исландский дог | 7 | 10:00 |
| Сибирский хаски | 7 |
| Акита | 8 |
| Лапинпорокойра | 12 | 11:15 |
| Шиба | 17 |
| Аляскинский маламут | 22 | 12:50 |
РИНГ 16
Marja Talvitie, Финляндия
Судья-стажёр: Unto Timonen: японский шпиц, кромфорлендер
Судья-стажёр: Rune Fagerström: бордоский дог
Судья-стажёр: Juha Putkonen: ховаварт, тайландский риджбек
| * Бордоский дог | 7 | 10:00 |
| Ка де бо | 2 |
| Ховаварт | 27 | 10:30 |
| Тайландский риджбек | 2 | 12:15 |
| Японский шпиц | 20 |
| * Кромфорлендер | 6 |
РИНГ 17
Michael Boothroyd, Великобритания
Судья-стажёр: Marjo Jaakkola: Сеттер (английский, ирландский)
| Английский сеттер | 18 | 10:00 |
| Ирландский красный сеттер | 40 | 11:00 |
| щенки | 8 |
| кобели | 13 |
| суки | 19 | 12:00 |
РИНГ 18
Caroline Ackroyd-Gibson, Великобритания
| Кавалер кинг Чарльз спаниель | 73 | 9:30 |
| щенки | 5 |
| кобели | 34 |
| суки | 34 | 11:40 |
РИНГ 19
Cindy Pettersson, Швеция
| * Лхаса апсо | 11 | 9:30 |
| Тибетский спаниель | 75 | 10:10 |
| щенки | 6 |
| кобели | 25 |
| суки | 44 | 11:45 |
РИНГ 20
Dirk Spruyt, Бельгия
| Брюсельский грифон | 14 | 10:00 |
| Бельгийскимй грифон | 8 |
| Пти брабансон | 12 | 11:15 |
| Фален | 13 | 12:00 |
| Папильон | 16 |
РИНГ 21
Tim Finney, Ирландия
| Пекинес | 19 | 9:30 |
| Мопс | 51 | 10:30 |
| щенки | 2 |
| кобели | 23 |
| суки | 26 | 11:50 |
| Аффенпинчер | 4 | 13:10 |
РИНГ 22
Boris Spoljaric, Хорватия
| Такса кроличья ж/ш | 6 | 10:00 |
| Такса карликовая ж/ш | 8 |
| Такса стандартная ж/ш | 33 | 10:45 |
| щенки | 4 |
| кобели | 14 |
| суки | 15 |
| Бразильский фила | 3 | 12:30 |
| Русский чёрный терьер | 3 |
| Као де Серра де Эстрела д/ш | 6 |
| * Ши тцу | 20 | 13:15 |
РИНГ 23
Dusan Paunovic, Сербия-Монтенегро
| Чихуахуэно к/ш | 36 | 10:00 |
| щенки | 5 |
| кобели | 16 |
| суки | 15 |
| Чихуахуэно д/ш | 42 | 12:00 |
| щенки | 1 |
| кобели | 17 |
| суки | 24 |
РИНГ 24
Marion Finney, Ирландия
| Японский хин | 7 | 10:00 |
| Кинг Чарльз спаниель | 10 |
| Помераниан | 26 | 11:00 |
РИНГ 25
Paula Heikkinen-Lehkonen, Финляндия
Измерение такс 9:50
Судья-стажёр: Pauliina Sjöholm: такса
| * Тибетский терьер - щенки (2), юниоры (12) | 14 | 10:00 |
| Такса карликовая г/ш | 2 |
| Такса кроличья г/ш | 3 |
| Такса кроличья д/ш | 5 | 11:10 |
| Такса стандартная д/ш | 15 |
| Такса карликовая д/ш | 17 | 12:20 |
| Такса стандартная г/ш | 22 | 13:20 |
РИНГ 26
Eileen Spavin-Harrison, Великобритания
| Бишон фризе | 41 | 10:00 |
| щенки | 5 |
| кобели | 19 |
| суки | 17 |
| Лёвхен | 24 | 12:15 |
| Мальтезе | 11 | 13:30 |
РИНГ 27
Harry Tast, Финляндия
| Китайская хохлатая собака | 37 | 10:00 |
| щенки | 5 |
| кобели | 14 |
| суки | 18 |
| * Болонез | 6 | 12:00 |
| Котон де тулеар | 29 |
| Брохолмер | 1 |
РИНГ 28
Will de Vries-Hoogland, Нидерланды
| Шар пей | 12 | 10:00 |
| Чау чау | 31 | 10:40 |
| Стабихун | 2 | 12:15 |
| Английский пойнтер | 8 |
| Сеттер Гордон | 11 | 12:50 |
| Ирландский красно-белый сеттер | 1 |
РИНГ 29
Chantal Méry, Франция
Судья-стажёр: Tanya Ahlman-Stockmari:eurasier
| Гаванский бишон | 37 | 9:30 |
| щенки | 1 |
| кобели | 16 |
| суки | 20 |
| Тибетский терьер (без щенков и юниоров) | 12 | 11:30 |
| Евразиер | 26 |
РИНГ 30
Jari Fors, Финляндия
| Восточно-сибирская лайка | 2 | 9:30 |
| Ямтхунд | 2 |
| Норрботтен шпиц | 2 |
| Карело-финский шпиц | 4 |
| Суоменпистикорва | 4 |
| Норвежский Элгхунд Гре | 11 | 10:15 |
| Шведский Лаппхунд | 1 |
| Финский Лаппхунд | 51 | 11:00 |
| щенки | 7 |
| кобели | 17 |
| суки | 27 | 12:15 |
РИНГ 31
Tomas Rohlin, Дания
JUNIOR HANDLER
| 10 - 13 лет | 21 | 12:00 |
| 14 - 17 лет | 41 |
|
|